Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
| Κατηγορία | Πλήθος |
|---|---|
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 16 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 12845 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 558 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 38 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 4 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 306 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1933 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 135 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 15,836 |
| Επιμελητήριο | Πλήθος |
|---|---|
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 151 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 28 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6548 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1437 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1027 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | 101 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 182 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 154 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 84 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | 64 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ | 382 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 109 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 127 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 235 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ | 108 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ | 288 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 8 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 45 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ | 141 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ | 198 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 446 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 66 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 150 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 199 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 101 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 58 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 147 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | 37 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 78 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 154 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 211 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 108 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 102 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 287 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 63 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | 107 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 29 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 192 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 206 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 68 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ | 198 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | 128 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 63 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 123 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 203 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 165 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 166 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 43 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 22 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 100 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 209 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ | 100 |
| Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | 8 |
| Σύνολο: | 15,830 |
| Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 2 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 126 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 8 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 15 |
| Σύνολο: | 151 |
| Επιμελητήριο: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 26 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 28 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 5297 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 242 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1009 |
| Σύνολο: | 6,548 |
| Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 3 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 8 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 15 |
| Επιμελητήριο: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 5 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 4 |
| Σύνολο: | 9 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 3 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 996 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 228 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 11 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 5 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 122 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 72 |
| Σύνολο: | 1,437 |
| Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 2 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
| Σύνολο: | 5 |
| Επιμελητήριο: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 2 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 675 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 163 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 26 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 12 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 92 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 59 |
| Σύνολο: | 1,027 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 93 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
| Σύνολο: | 101 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 3 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 157 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 21 |
| Σύνολο: | 182 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 141 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 13 |
| Σύνολο: | 154 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 70 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 10 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
| Σύνολο: | 84 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 58 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
| Σύνολο: | 64 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 316 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 23 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 41 |
| Σύνολο: | 382 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 90 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 11 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
| Σύνολο: | 109 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 17 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
| Σύνολο: | 22 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 110 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 17 |
| Σύνολο: | 127 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 206 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 3 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 26 |
| Σύνολο: | 235 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 93 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 3 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 12 |
| Σύνολο: | 108 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 247 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 39 |
| Σύνολο: | 288 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 8 |
| Σύνολο: | 8 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 40 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 5 |
| Σύνολο: | 45 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 111 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 10 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 18 |
| Σύνολο: | 141 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 167 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 4 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 26 |
| Σύνολο: | 198 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 374 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 3 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 69 |
| Σύνολο: | 446 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 53 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 11 |
| Σύνολο: | 66 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 131 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 19 |
| Σύνολο: | 150 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 165 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 3 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 31 |
| Σύνολο: | 199 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 1 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 79 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 11 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 10 |
| Σύνολο: | 101 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 47 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 8 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
| Σύνολο: | 58 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 122 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 5 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 20 |
