Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
| Κατηγορία | Πλήθος |
|---|---|
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 1 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 230 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 4 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 15 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 50 |
| Σύνολο: | 306 |
| Επιμελητήριο | Πλήθος |
|---|---|
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 184 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 31 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 3 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 6 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | 9 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ | 5 |
| Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | 0 |
| Σύνολο: | 306 |
| Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 1 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 6 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
| Σύνολο: | 9 |
| Επιμελητήριο: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
| Σύνολο: | 1 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 136 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 12 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 36 |
| Σύνολο: | 184 |
| Επιμελητήριο: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
| Σύνολο: | 1 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 19 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 4 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
| Σύνολο: | 31 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
| Σύνολο: | 1 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 2 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 3 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
| Σύνολο: | 1 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 2 |
| Σύνολο: | 2 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 6 |
| Σύνολο: | 6 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 4 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 5 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 2 |
| Σύνολο: | 2 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 5 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 6 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 7 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 9 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 28 |
| Σύνολο: | 28 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 3 |
| Σύνολο: | 3 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 2 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 3 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 4 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
| Σύνολο: | 5 |