Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
| Κατηγορία | Πλήθος |
|---|---|
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 30 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
| Σύνολο: | 36 |
| Επιμελητήριο | Πλήθος |
|---|---|
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 0 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 0 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 0 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ | 0 |
| Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | 0 |
| Σύνολο: | 36 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
| Σύνολο: | 1 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
| Σύνολο: | 1 |
| Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | |
|---|---|
| Κατηγορία | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 28 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 28 |
| Σύνολο: | 56 |