Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Έτος | Πλήθος Φυσικών Προσώπων | Πλήθος Νομικών Προσώπων |
---|---|---|
2020 | 13530 | 2577 |
2021 | 14055 | 2851 |
2022 | 14681 | 3136 |
2023 | 15390 | 3493 |
2024 | 15996 | 3799 |
Έτος: 2020 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13271 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 122 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 280 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1932 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 362 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 31 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 8 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 74 |
Σύνολο: | 16,107 |
Έτος: 2021 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13840 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 124 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 304 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2067 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 407 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 32 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 15 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 90 |
Σύνολο: | 16,906 |
Έτος: 2022 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14508 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 124 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 327 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2207 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 457 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 19 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 34 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 20 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 112 |
Σύνολο: | 17,817 |
Έτος: 2023 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 15325 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 124 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 350 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2340 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 521 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 21 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 37 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 23 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 133 |
Σύνολο: | 18,883 |
Έτος: 2024 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 16043 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 124 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 366 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2442 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 574 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 22 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 45 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 23 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 147 |
Σύνολο: | 19,795 |
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε μία Επιχείρηση: 17352
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε πάνω από μία Επιχείρηση: 2666