Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
| Έτος | Πλήθος Φυσικών Προσώπων | Πλήθος Νομικών Προσώπων |
|---|---|---|
| 2021 | 13449 | 2763 |
| 2022 | 13983 | 3030 |
| 2023 | 14534 | 3358 |
| 2024 | 15188 | 3782 |
| 2025 | 15972 | 4330 |
| Έτος: 2021 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13246 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 128 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 281 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1969 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 421 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 10 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 17 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 34 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 15 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 91 |
| Σύνολο: | 16,212 |
| Έτος: 2022 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13824 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 128 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 303 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2097 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 466 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 10 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 37 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 18 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 112 |
| Σύνολο: | 17,013 |
| Έτος: 2023 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14486 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 127 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 322 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2213 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 524 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 10 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 20 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 39 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 20 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 131 |
| Σύνολο: | 17,892 |
| Έτος: 2024 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 15316 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 127 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 343 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2346 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 597 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 21 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 46 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 20 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 145 |
| Σύνολο: | 18,970 |
| Έτος: 2025 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 16367 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 128 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 366 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2499 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 672 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 8 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 23 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 47 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 23 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 169 |
| Σύνολο: | 20,302 |
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε μία Επιχείρηση: 19473
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε πάνω από μία Επιχείρηση: 2898