Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Έτος | Πλήθος Φυσικών Προσώπων | Πλήθος Νομικών Προσώπων |
---|---|---|
2020 | 13496 | 2572 |
2021 | 14018 | 2847 |
2022 | 14639 | 3131 |
2023 | 15337 | 3486 |
2024 | 16076 | 3877 |
Έτος: 2020 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13243 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 121 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 278 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1928 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 359 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 31 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 8 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 73 |
Σύνολο: | 16,068 |
Έτος: 2021 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13810 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 123 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 302 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2063 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 404 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 32 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 15 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 89 |
Σύνολο: | 16,865 |
Έτος: 2022 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14474 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 123 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 325 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2202 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 454 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 19 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 34 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 20 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 110 |
Σύνολο: | 17,770 |
Έτος: 2023 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 15282 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 123 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 347 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2334 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 517 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 21 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 36 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 23 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 131 |
Σύνολο: | 18,823 |
Έτος: 2024 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 16167 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 123 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 368 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2458 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 590 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 22 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 45 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 23 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 148 |
Σύνολο: | 19,953 |
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε μία Επιχείρηση: 20252
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε πάνω από μία Επιχείρηση: 2728