Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
| Έτος | Πλήθος Φυσικών Προσώπων | Πλήθος Νομικών Προσώπων |
|---|---|---|
| 2022 | 13538 | 2969 |
| 2023 | 14007 | 3288 |
| 2024 | 14577 | 3708 |
| 2025 | 15296 | 4257 |
| 2026 | 15954 | 4593 |
| Έτος: 2022 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13433 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 119 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 296 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2021 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 451 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 17 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 35 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 17 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 109 |
| Σύνολο: | 16,507 |
| Έτος: 2023 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14017 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 117 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 314 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2126 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 509 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 19 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 37 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 19 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 128 |
| Σύνολο: | 17,295 |
| Έτος: 2024 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14768 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 117 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 330 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2261 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 577 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 8 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 20 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 44 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 19 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 141 |
| Σύνολο: | 18,285 |
| Έτος: 2025 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 15758 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 117 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 355 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2407 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 656 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 7 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 22 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 44 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 22 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 165 |
| Σύνολο: | 19,553 |
| Έτος: 2026 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 16549 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 117 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 375 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2509 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 721 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 7 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 22 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 45 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 22 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 180 |
| Σύνολο: | 20,547 |
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε μία Επιχείρηση: 14254
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε πάνω από μία Επιχείρηση: 2998