Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Έτος | Πλήθος Φυσικών Προσώπων | Πλήθος Νομικών Προσώπων |
---|---|---|
2020 | 13526 | 2582 |
2021 | 14052 | 2857 |
2022 | 14681 | 3142 |
2023 | 15392 | 3499 |
2024 | 15975 | 3773 |
Έτος: 2020 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13264 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 122 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 281 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1937 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 362 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 33 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 8 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 74 |
Σύνολο: | 16,108 |
Έτος: 2021 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13834 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 124 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 305 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2072 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 408 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 34 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 15 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 90 |
Σύνολο: | 16,909 |
Έτος: 2022 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14503 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 124 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 328 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2214 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 458 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 19 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 36 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 20 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 112 |
Σύνολο: | 17,823 |
Έτος: 2023 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 15322 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 124 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 351 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2347 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 522 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 21 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 39 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 23 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 133 |
Σύνολο: | 18,891 |
Έτος: 2024 | |
---|---|
Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 16007 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 124 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 367 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2438 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 566 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 22 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 47 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 23 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 145 |
Σύνολο: | 19,748 |
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε μία Επιχείρηση: 20159
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε πάνω από μία Επιχείρηση: 2681