Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
| Έτος | Πλήθος Φυσικών Προσώπων | Πλήθος Νομικών Προσώπων |
|---|---|---|
| 2022 | 13363 | 2928 |
| 2023 | 13847 | 3238 |
| 2024 | 14434 | 3654 |
| 2025 | 15152 | 4211 |
| 2026 | 15920 | 4625 |
| Έτος: 2022 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13271 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 95 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 287 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2000 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 455 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 8 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 34 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 16 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 107 |
| Σύνολο: | 16,291 |
| Έτος: 2023 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13864 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 94 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 305 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2102 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 512 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 8 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 20 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 36 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 18 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 126 |
| Σύνολο: | 17,085 |
| Έτος: 2024 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14630 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 94 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 321 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2233 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 582 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 7 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 21 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 43 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 18 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 139 |
| Σύνολο: | 18,088 |
| Έτος: 2025 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 15626 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 94 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 347 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2377 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 664 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 6 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 23 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 43 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 21 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 162 |
| Σύνολο: | 19,363 |
| Έτος: 2026 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 16567 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 94 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 372 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2492 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 746 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 6 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 23 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 44 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 20 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 181 |
| Σύνολο: | 20,545 |
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε μία Επιχείρηση: 14167
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε πάνω από μία Επιχείρηση: 3114