Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
| Έτος | Πλήθος Φυσικών Προσώπων | Πλήθος Νομικών Προσώπων |
|---|---|---|
| 2022 | 13634 | 2990 |
| 2023 | 14104 | 3311 |
| 2024 | 14680 | 3731 |
| 2025 | 15395 | 4284 |
| 2026 | 15941 | 4562 |
| Έτος: 2022 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 13529 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 127 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 297 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2025 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 455 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 10 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 18 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 37 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 17 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 109 |
| Σύνολο: | 16,624 |
| Έτος: 2023 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14115 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 125 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 315 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2131 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 513 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 10 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 20 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 39 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 19 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 128 |
| Σύνολο: | 17,415 |
| Έτος: 2024 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 14869 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 125 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 332 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2267 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 582 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 9 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 21 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 46 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 19 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 141 |
| Σύνολο: | 18,411 |
| Έτος: 2025 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 15859 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 125 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 357 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2414 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 660 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 8 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 23 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 46 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 22 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 165 |
| Σύνολο: | 19,679 |
| Έτος: 2026 | |
|---|---|
| Κατηγορία Ειδικού Μητρώου | Πλήθος |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 16517 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 125 |
| ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 372 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2502 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 710 |
| ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 8 |
| ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 23 |
| ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 47 |
| ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 22 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 177 |
| Σύνολο: | 20,503 |
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε μία Επιχείρηση: 13723
Πλήθος Φυσικών Προσώπων σε πάνω από μία Επιχείρηση: 2980