Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Κατηγορία | Πλήθος |
---|---|
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 4803 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 11 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 1 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 687 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 153 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 2 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 38 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 108 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 6 |
Σύνολο: | 5,809 |
Επιμελητήριο | Πλήθος |
---|---|
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 62 |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2396 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 492 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 391 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | 25 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 59 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 57 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 39 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | 27 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ | 135 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 41 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 51 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 103 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ | 42 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ | 92 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 24 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ | 57 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ | 37 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 150 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 25 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 60 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 60 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 43 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 15 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 60 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | 13 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 30 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 69 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 85 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 42 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 34 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 117 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 22 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | 36 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 81 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 73 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 26 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ | 63 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | 55 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 25 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 66 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ | 3 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 72 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 61 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 58 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 18 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 9 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 39 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 83 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ | 38 |
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | 2 |
Σύνολο: | 5,809 |
Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 51 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 4 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 1 |
Σύνολο: | 62 |
Επιμελητήριο: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 8 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 9 |
Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1978 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 335 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 83 |
Σύνολο: | 2,396 |
Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 1 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 1 |
Σύνολο: | 4 |
Επιμελητήριο: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 1 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 2 |
Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 359 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 4 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 48 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 57 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 21 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 3 |
Σύνολο: | 492 |
Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
Σύνολο: | 2 |
Επιμελητήριο: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 2 |
Σύνολο: | 2 |
Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 279 |
ΕΤ. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 6 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 43 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 41 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 16 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 6 |
Σύνολο: | 391 |
Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 23 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 25 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 49 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 10 |
Σύνολο: | 59 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 51 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
Σύνολο: | 57 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 31 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 5 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 39 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 26 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 27 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 112 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 15 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 8 |
Σύνολο: | 135 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 34 |
ΕΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 1 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 4 |
Σύνολο: | 41 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 11 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 15 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 49 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
Σύνολο: | 51 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 88 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 14 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 103 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 32 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 7 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 3 |
Σύνολο: | 42 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 81 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 10 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 92 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 3 |
Σύνολο: | 3 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 23 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 24 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 49 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
Σύνολο: | 57 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 34 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 3 |
Σύνολο: | 37 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 123 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 27 |
Σύνολο: | 150 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 18 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 25 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 51 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 9 |
Σύνολο: | 60 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 48 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 10 |
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 2 |
Σύνολο: | 60 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 36 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 6 |
Σύνολο: | 43 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 15 |
Σύνολο: | 15 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 52 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 8 |
Σύνολο: | 60 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 12 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1 |
Σύνολο: | 13 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 28 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 2 |
Σύνολο: | 30 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 53 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 7 |
ΕΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 9 |
Σύνολο: | 69 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 74 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 9 |
ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ [ΔΕΥΤΕΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] | 2 |
Σύνολο: | 85 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | 34 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 8 |
Σύνολο: | 42 |
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
---|---|
Κατηγορία | Πλήθος |
